24th-fai-egc — lundi 13 juillet 2026
standard| Pilote | CN | Classement | Tentatives | Type départ | Pénalité (pts) | Alt. départ (m) | Δalt +1min (m) | Δalt +2min (m) | Dist. +1min (km) | Dist. +2min (km) | État | Classe départ | Dist. centre (km) | Cap centre (°) | Dist. 1er PdV (km) | Class. 1ère branche | V 1ère branche (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Køíž | AU | 1 | 1 | sur PEV | 0 | 1242 | -95 | -146 | 2.90 | 5.86 | transition | transition | 9.05 | 241 | 82.49 | 4 | 97.6 |
| Norbert Alin Scarlat | Y1 | 2 | 1 | sur PEV | 0 | 932 | -32 | -93 | 2.27 | 4.69 | transition | transition | 9.42 | 243 | 82.01 | 7 | 95.3 |
| Jan Kretzschmar | JK | 3 | 1 | sur PEV | 0 | 1193 | -39 | -96 | 2.48 | 4.94 | transition | transition | 9.90 | 245 | 81.48 | 3 | 97.9 |
| Robin Smit | XC | 4 | 1 | sur PEV | 0 | 1174 | -100 | -174 | 2.50 | 5.12 | transition | transition | 9.45 | 237 | 82.33 | 25 | 82.8 |
| Pop Victor-Alex | YB | 5 | 1 | sur PEV | 0 | 1316 | -74 | -151 | 2.23 | 4.66 | transition | transition | 9.40 | 244 | 82.00 | 12 | 90.6 |
| Uffe Edslev | EC | 6 | 1 | sur PEV | 0 | 1198 | -42 | -124 | 2.71 | 5.54 | transition | transition | 8.80 | 242 | 82.67 | 16 | 89.3 |
| Jan Knischewski | OK | 7 | 1 | PEV +50 pts | 50 | 1185 | +14 | -43 | 2.29 | 4.72 | transition | transition | 10.14 | 245 | 81.22 | 5 | 97.1 |
| Jakub Barszcz | LOT | 8 | 1 | sur PEV | 0 | 1189 | -94 | -160 | 2.65 | 5.31 | transition | transition | 9.36 | 269 | 82.02 | 1 | 101.6 |
| Łukasz Błaszczyk | I | 9 | 1 | sur PEV | 0 | 1120 | -81 | -212 | 2.68 | 5.53 | transition | transition | 8.91 | 270 | 82.48 | 2 | 100.3 |
| Jan Pavlík | JW | 10 | 1 | sur PEV | 0 | 1274 | -90 | -119 | 2.35 | 4.87 | transition | transition | 9.57 | 242 | 81.94 | 21 | 86.5 |
| Jeroen Jennen | LT | 11 | 1 | sur PEV | 0 | 1180 | -95 | -159 | 2.50 | 5.10 | transition | transition | 9.52 | 239 | 82.13 | 15 | 89.4 |
| Miloslav Cink | JB | 12 | 1 | sur PEV | 0 | 1269 | -97 | -132 | 2.47 | 5.05 | transition | transition | 9.57 | 240 | 82.03 | 22 | 86.1 |
| Darius Gudziunas | Y | 13 | 1 | sur PEV | 0 | 1203 | -46 | -26 | 2.47 | 4.64 | thermique | quitte therm. | 8.94 | 321 | 87.62 | 8 | 93.8 |
| Anton Minskii | BE | 14 | 1 | sur PEV | 0 | 1304 | -83 | -67 | 2.45 | 5.14 | transition | quitte therm. | 9.79 | 281 | 82.29 | 10 | 92.6 |
| Riccardo Brigliadori | AB | 15 | 1 | sur PEV | 0 | 1316 | -99 | -172 | 2.59 | 5.24 | transition | transition | 9.15 | 221 | 83.93 | 13 | 89.9 |
| Sebastiano Brigliadori | LEO | 16 | 1 | sur PEV | 0 | 1333 | -88 | -172 | 2.56 | 5.34 | transition | transition | 9.22 | 214 | 84.55 | 11 | 90.6 |
| Oscar Butlin | D7 | 17 | 1 | sur PEV | 0 | 1228 | -71 | -120 | 2.70 | 5.60 | transition | transition | 9.47 | 253 | 81.70 | 20 | 87.6 |
| Felipe Cvitanich | PI | 18 | 1 | sur PEV | 0 | 1222 | +2 | -84 | 2.68 | 5.46 | transition | quitte therm. | 9.55 | 275 | 82.13 | 23 | 85.9 |
| Julius Lübstorf | 42 | 19 | 1 | sur PEV | 0 | 1185 | -68 | -128 | 2.61 | 5.29 | transition | quitte therm. | 9.44 | 253 | 81.72 | 24 | 84.7 |
| Jozef Kell | DK | 20 | 1 | sur PEV | 0 | 1151 | -89 | -163 | 2.54 | 5.18 | transition | transition | 9.90 | 241 | 81.63 | 14 | 89.4 |
| Matias Lanzinetti | TC | NaN | 1 | sur PEV | 0 | 1127 | -71 | -181 | 2.45 | 5.06 | transition | transition | 7.89 | 272 | 83.55 | 26 | 78.8 |
| Dino German Ghioni | EU | NaN | 1 | sur PEV | 0 | 1114 | -47 | -154 | 2.34 | 4.87 | transition | transition | 8.06 | 272 | 83.39 | 9 | 92.8 |
| Paul Fritche | L4 | 21 | 1 | sortie cylindre | 1207 | -77 | -123 | 2.71 | 5.48 | transition | transition | 10.03 | 254 | 81.13 | 19 | 88.2 | |
| Joris Vainius | MG | 22 | 1 | sur PEV | 0 | 1174 | -22 | -43 | 2.38 | 4.73 | transition | quitte therm. | 9.54 | 316 | 86.57 | 6 | 96.0 |
| Péter Bánki | HUN | 24 | 1 | sur PEV | 0 | 1200 | -55 | -98 | 2.45 | 5.14 | transition | transition | 9.08 | 263 | 82.13 | 18 | 88.4 |
| Balázs Endrõdi | WD | 25 | 1 | sur PEV | 0 | 1217 | -72 | -83 | 2.38 | 4.90 | transition | transition | 9.08 | 262 | 82.09 | 17 | 89.1 |
26 départ(s) retenu(s) — clique sur un en-tête pour trier.