24th-fai-egc — lundi 13 juillet 2026
club| Pilote | CN | Classement | Tentatives | Type départ | Pénalité (pts) | Alt. départ (m) | Δalt +1min (m) | Δalt +2min (m) | Dist. +1min (km) | Dist. +2min (km) | État | Classe départ | Dist. centre (km) | Cap centre (°) | Dist. 1er PdV (km) | Class. 1ère branche | V 1ère branche (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Fierain | SN | 1 | 1 | sur la ligne | 1279 | -71 | -103 | 2.27 | 4.54 | thermique | quitte therm. | 1.82 | 357 | 71.97 | 2 | 100.7 | |
| Roelof Corporaal | LK | 2 | 1 | sur la ligne | 1354 | -69 | -129 | 2.08 | 4.48 | thermique | quitte therm. | 0.31 | 178 | 71.96 | 5 | 93.0 | |
| Alessandro Bassalti | MX | 3 | 1 | sur la ligne | 1362 | -11 | -83 | 1.95 | 4.19 | transition | ? | 0.26 | 177 | 71.97 | 25 | 77.9 | |
| Simon Gantner | MN | 4 | 1 | sur la ligne | 1393 | -115 | -126 | 2.25 | 4.38 | transition | transition | 0.53 | 178 | 71.96 | 21 | 82.4 | |
| Pascal Zollikofer | FC | 5 | 1 | sur la ligne | 1339 | -107 | -119 | 2.11 | 4.24 | transition | transition | 0.53 | 178 | 71.96 | 14 | 85.3 | |
| Tudor Bajenaru | Y3 | 6 | 1 | sur la ligne | 1416 | -81 | -73 | 2.50 | 4.83 | transition | transition | 1.33 | 177 | 71.98 | 3 | 95.9 | |
| György Gulyás | AD | 7 | 1 | sur la ligne | 1311 | -24 | -56 | 2.34 | 4.81 | transition | quitte therm. | 2.89 | 357 | 72.02 | 8 | 90.6 | |
| Toni Kittler | NZ | 8 | 1 | sur la ligne | 1406 | -64 | -45 | 2.09 | 4.41 | transition | quitte therm. | 2.29 | 356 | 71.97 | 7 | 91.0 | |
| Ferenc Tamás | XW | 9 | 1 | sur la ligne | 1459 | -130 | -184 | 2.31 | 4.78 | transition | transition | 0.46 | 180 | 71.95 | 15 | 85.2 | |
| Robin Förster | 1X | 10 | 1 | sur la ligne | 1386 | -4 | -18 | 1.94 | 4.32 | transition | transition | 2.27 | 357 | 71.98 | 12 | 86.3 | |
| Kim Toppari | KT | 11 | 1 | sur la ligne | 1427 | -98 | -166 | 2.35 | 4.88 | thermique | quitte therm. | 0.45 | 355 | 71.95 | 17 | 84.8 | |
| Gvidas Sabeckis | 5 | 12 | 1 | sur la ligne | 1446 | -97 | -229 | 2.56 | 5.45 | transition | transition | 4.67 | 177 | 72.10 | 1 | 101.6 | |
| Michael Mix | NX | 12 | 1 | sur la ligne | 1427 | -84 | -114 | 2.16 | 4.60 | transition | quitte therm. | 2.01 | 357 | 71.98 | 6 | 91.1 | |
| Mikołaj Zdun | PP | 14 | 1 | sur la ligne | 1478 | -76 | -121 | 2.46 | 4.81 | transition | quitte therm. | 0.84 | 357 | 71.97 | 23 | 79.8 | |
| Benjamin Payne | EEE | 15 | 1 | sur la ligne | 1416 | -74 | -136 | 2.72 | 5.07 | transition | quitte therm. | 1.96 | 356 | 71.96 | 18 | 84.2 | |
| Tomasz Rubaj | FLS | 15 | 1 | sur la ligne | 1467 | -83 | -118 | 2.78 | 5.25 | transition | quitte therm. | 0.83 | 356 | 71.95 | 13 | 85.7 | |
| Šimon Šiška | CK | 17 | 1 | sur la ligne | 1384 | -113 | -170 | 2.38 | 4.90 | transition | quitte therm. | 0.30 | 356 | 71.96 | 19 | 83.6 | |
| Sara Salonen | HV | 18 | 1 | sur la ligne | 1477 | -96 | -152 | 2.26 | 4.62 | transition | quitte therm. | 0.32 | 353 | 71.94 | 20 | 82.9 | |
| Jaroslav Tomana | CX | 19 | 1 | sur la ligne | 1452 | -65 | -150 | 2.29 | 4.88 | transition | transition | 3.55 | 178 | 72.02 | 9 | 89.9 | |
| Claudia Hill | CH | 20 | 1 | sur la ligne | 1225 | -34 | -11 | 2.08 | 3.90 | transition | quitte therm. | 2.40 | 177 | 72.00 | 24 | 79.7 | |
| Filip Bojanowski | YC | 21 | 1 | sur la ligne | 1438 | -115 | -179 | 2.50 | 4.96 | transition | quitte therm. | 0.60 | 355 | 71.95 | 16 | 85.0 | |
| Francis Svobodny | WE | 22 | 1 | sur la ligne | 1298 | -24 | -92 | 1.96 | 4.19 | transition | quitte therm. | 1.93 | 357 | 71.99 | 4 | 95.8 | |
| Dylan Osolian | CP | 23 | 1 | sur la ligne | 1224 | -61 | -1 | 2.20 | 4.30 | transition | transition | 0.22 | 349 | 71.94 | 29 | 71.6 | |
| Antolin Javier Valdes | 56 | 24 | 1 | sur la ligne | 1323 | -79 | -142 | 2.77 | 5.54 | transition | transition | 0.87 | 179 | 71.94 | 22 | 80.3 | |
| Frane Franic | 3C | 25 | 1 | sur la ligne | 1075 | -95 | -166 | 2.60 | 4.90 | transition | transition | 1.18 | 357 | 71.98 | 30 | 70.7 | |
| Olena Yakymchuk | B8 | 26 | 1 | sur la ligne | 1166 | -83 | -140 | 2.31 | 4.57 | transition | transition | 0.76 | 357 | 71.97 | 28 | 73.5 | |
| Michiel Van den Borne | PX | 27 | 1 | sur la ligne | 1179 | -80 | -49 | 2.67 | 4.88 | transition | quitte therm. | 0.68 | 179 | 71.95 | 27 | 74.9 | |
| Vytautas Rasimavicius | 16 | 28 | 1 | sur la ligne | 1259 | -48 | -103 | 2.15 | 4.14 | transition | transition | 4.71 | 177 | 72.12 | 34 | 60.2 | |
| Tano Cavattoni | OO | 29 | 1 | sur la ligne | 1394 | -47 | -127 | 2.30 | 4.59 | transition | transition | 0.31 | 183 | 71.94 | 26 | 76.5 | |
| Ivan Harašta | A3 | 30 | 1 | sur la ligne | 1280 | -24 | -140 | 2.90 | 5.56 | transition | transition | 3.74 | 178 | 72.03 | 10 | 89.8 | |
| Dani Zaninovic | HR3 | 31 | 1 | sur la ligne | 1161 | -71 | -59 | 2.50 | 4.54 | transition | transition | 4.34 | 177 | 72.09 | 33 | 63.1 | |
| Andrii Lohvynchuk | 451 | 32 | 1 | sur la ligne | 1206 | -62 | -111 | 2.15 | 4.23 | transition | transition | 0.78 | 357 | 71.97 | 31 | 67.7 | |
| Jaume Prats | AL | 33 | 1 | sur la ligne | 1269 | -117 | -150 | 3.01 | 5.57 | transition | transition | 2.29 | 357 | 72.00 | 11 | 86.4 | |
| Edmund Schuller | ZS | 34 | 1 | sur la ligne | 1092 | -99 | -83 | 2.57 | 5.06 | transition | quitte therm. | 0.31 | 350 | 71.93 | 32 | 63.9 |
34 départ(s) retenu(s) — clique sur un en-tête pour trier.