24th-fai-egc — lundi 13 juillet 2026
15-meter| Pilote | CN | Classement | Tentatives | Type départ | Pénalité (pts) | Alt. départ (m) | Δalt +1min (m) | Δalt +2min (m) | Dist. +1min (km) | Dist. +2min (km) | État | Classe départ | Dist. centre (km) | Cap centre (°) | Dist. 1er PdV (km) | Class. 1ère branche | V 1ère branche (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Plušèauskas | BB | 1 | 1 | sur la ligne | 1287 | -39 | -98 | 2.66 | 5.47 | transition | transition | 1.74 | 189 | 75.88 | 1 | 104.6 | |
| Vladas Motuza | M7 | 2 | 1 | sur la ligne | 1283 | -86 | -145 | 2.67 | 5.56 | thermique | transition | 1.71 | 189 | 75.89 | 2 | 104.3 | |
| Thies Bruins | IV | 3 | 1 | sur la ligne | 1382 | -60 | -93 | 2.22 | 4.52 | transition | transition | 0.88 | 189 | 75.88 | 5 | 97.6 | |
| Timothy Scott | Z3 | 4 | 1 | sur la ligne | 1389 | -76 | -170 | 2.62 | 5.66 | transition | transition | 1.54 | 188 | 75.89 | 13 | 89.5 | |
| Rasmus Orskov | RX | 5 | 1 | sur la ligne | 1362 | +51 | -78 | 1.99 | 4.90 | transition | quitte therm. | 0.92 | 190 | 75.85 | 12 | 90.1 | |
| Marilyne Abadie Bérard | 2L | 6 | 1 | sur la ligne | 1307 | -46 | -104 | 2.57 | 5.56 | transition | quitte therm. | 1.18 | 188 | 75.89 | 18 | 84.6 | |
| Kévin Faur | IR | 7 | 1 | sur la ligne | 1323 | -67 | -148 | 2.56 | 5.55 | transition | quitte therm. | 1.25 | 189 | 75.87 | 20 | 83.4 | |
| Pavel Trybenekr | ZE | 8 | 1 | sur la ligne | 1298 | -23 | -64 | 2.51 | 5.28 | transition | transition | 1.15 | 189 | 75.88 | 16 | 88.0 | |
| Mark Wering | MAX | 9 | 1 | sur la ligne | 1380 | -88 | -189 | 2.78 | 5.70 | thermique | quitte therm. | 4.85 | 188 | 76.01 | 10 | 92.6 | |
| Oliver Springer | OS | 10 | 1 | sur la ligne | 1276 | -52 | -126 | 2.52 | 5.46 | transition | transition | 4.48 | 188 | 76.02 | 8 | 93.8 | |
| Jonas Florin | JH | 11 | 1 | sur la ligne | 1278 | -49 | -126 | 2.51 | 5.34 | transition | transition | 4.36 | 188 | 76.00 | 9 | 93.3 | |
| Sami Rissanen | UJ | 12 | 1 | sur la ligne | 1198 | -40 | -92 | 2.90 | 5.65 | transition | quitte therm. | 0.61 | 190 | 75.86 | 4 | 97.9 | |
| Jacek Flis | 3J | 13 | 1 | sur la ligne | 1287 | -101 | -172 | 2.51 | 5.15 | transition | quitte therm. | 3.23 | 189 | 75.93 | 21 | 79.6 | |
| Daan Spruyt | FS | 13 | 1 | sur la ligne | 1284 | -84 | -185 | 3.14 | 6.23 | transition | quitte therm. | 2.15 | 188 | 75.90 | 6 | 94.0 | |
| Vladimir Foltin | 3 | 15 | 1 | sur la ligne | 1349 | +5 | -89 | 1.94 | 4.55 | transition | transition | 1.08 | 190 | 75.86 | 17 | 87.8 | |
| Bart Leysen | HI | 16 | 1 | sur la ligne | 1268 | -78 | -190 | 3.16 | 6.28 | transition | quitte therm. | 2.20 | 188 | 75.90 | 3 | 101.2 | |
| Piers-Rex Murray | P1 | 17 | 1 | sur la ligne | 1337 | -32 | -124 | 3.02 | 5.92 | transition | transition | 1.29 | 189 | 75.87 | 7 | 93.8 | |
| Karel Novák | AX | 17 | 1 | sur la ligne | 1368 | -70 | -137 | 2.56 | 5.41 | transition | quitte therm. | 0.98 | 188 | 75.88 | 19 | 84.5 | |
| Łukasz Grabowski | MB | 19 | 1 | sur la ligne | 1306 | -98 | -176 | 2.47 | 5.34 | transition | transition | 3.19 | 189 | 75.92 | 14 | 88.6 | |
| Paweł Wojciechowski | PL | 20 | 1 | sur la ligne | 1288 | -96 | -178 | 2.53 | 5.23 | transition | transition | 3.18 | 188 | 75.93 | 11 | 90.1 | |
| Elek Czigler | C | 21 | 1 | sur la ligne | 1182 | -29 | -81 | 2.31 | 4.77 | transition | transition | 4.49 | 188 | 75.99 | 15 | 88.5 |
21 départ(s) retenu(s) — clique sur un en-tête pour trier.