24th-fai-egc — samedi 18 juillet 2026
standard| Pilote | CN | Classement | Tentatives | Type départ | Pénalité (pts) | Alt. départ (m) | Δalt +1min (m) | Δalt +2min (m) | Dist. +1min (km) | Dist. +2min (km) | État | Classe départ | Dist. centre (km) | Cap centre (°) | Dist. 1er PdV (km) | Class. 1ère branche | V 1ère branche (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeroen Jennen | LT | 1 | 1 | sur PEV | 0 | 1068 | -67 | -106 | 2.21 | 4.42 | transition | transition | 7.94 | 66 | 120.35 | 2 | 97.2 |
| Robin Smit | XC | 2 | 1 | sur PEV | 0 | 1079 | +1 | -33 | 2.23 | 4.45 | transition | transition | 7.82 | 67 | 120.34 | 1 | 98.3 |
| Łukasz Błaszczyk | I | 3 | 2 | sur PEV | 0 | 1096 | +17 | -24 | 2.16 | 4.42 | transition | transition | 7.77 | 306 | 106.80 | 9 | 90.8 |
| Joris Vainius | MG | 4 | 1 | sur PEV | 0 | 1056 | +10 | -81 | 2.19 | 4.25 | transition | transition | 8.10 | 322 | 108.02 | 10 | 90.5 |
| Jan Knischewski | OK | 5 | 1 | sur PEV | 0 | 1111 | +74 | +8 | 2.09 | 4.10 | transition | ? | 7.48 | 63 | 119.81 | 4 | 93.5 |
| Aurélien Doriat | JPA | 6 | 1 | sur PEV | 0 | 1079 | +110 | +89 | 1.96 | 3.86 | transition | thermique | 9.50 | 76 | 122.42 | 8 | 91.2 |
| Jan Kretzschmar | JK | 7 | 1 | sur PEV | 0 | 1134 | +132 | +39 | 2.03 | 4.00 | transition | thermique | 7.49 | 63 | 119.82 | 5 | 93.2 |
| Jakub Barszcz | LOT | 8 | 2 | sur PEV | 0 | 1117 | -41 | +20 | 2.28 | 4.29 | transition | transition | 9.91 | 304 | 104.84 | 3 | 94.5 |
| Norbert Alin Scarlat | Y1 | 9 | 1 | sur PEV | 0 | 1333 | +36 | -76 | 2.40 | 4.92 | transition | transition | 4.92 | 332 | 110.77 | 7 | 91.4 |
| Philippe Lata | CA | 10 | 2 | sur PEV | 0 | 1062 | +117 | +75 | 1.74 | 3.63 | transition | thermique | 9.32 | 75 | 122.19 | 6 | 92.2 |
| Darius Gudziunas | Y | 10 | 1 | sur PEV | 0 | 1095 | -47 | -125 | 2.32 | 4.34 | transition | transition | 8.24 | 326 | 108.38 | 25 | 65.0 |
| Pop Victor-Alex | YB | 12 | 1 | sur PEV | 0 | 1410 | +23 | -76 | 2.23 | 4.58 | transition | transition | 4.68 | 340 | 111.50 | 11 | 90.2 |
| Julius Lübstorf | 42 | 13 | 1 | sur PEV | 0 | 1078 | +25 | +69 | 2.00 | 4.06 | transition | transition | 9.10 | 298 | 105.03 | 16 | 86.5 |
| Balázs Endrõdi | WD | 14 | 1 | sur PEV | 0 | 1145 | -27 | -92 | 2.46 | 4.47 | transition | quitte therm. | 7.84 | 316 | 107.57 | 14 | 87.6 |
| Felipe Cvitanich | PI | 15 | 1 | sur PEV | 0 | 1359 | -10 | -15 | 2.24 | 4.58 | transition | transition | 9.87 | 299 | 104.42 | 18 | 82.3 |
| Sebastiano Brigliadori | LEO | 16 | 1 | sur PEV | 0 | 1246 | +21 | -73 | 2.26 | 4.73 | transition | transition | 5.91 | 319 | 109.21 | 13 | 87.8 |
| Anton Minskii | BE | 17 | 1 | sur PEV | 0 | 1369 | +19 | -7 | 2.16 | 4.47 | transition | quitte therm. | 8.43 | 311 | 106.69 | 20 | 74.8 |
| Dino German Ghioni | EU | NaN | 1 | sur PEV | 0 | 1392 | -8 | -41 | 2.60 | 5.06 | transition | transition | 8.94 | 303 | 105.53 | 12 | 89.1 |
| Riccardo Brigliadori | AB | 18 | 1 | sur PEV | 0 | 1239 | -26 | -141 | 2.30 | 4.63 | transition | transition | 5.99 | 317 | 108.99 | 15 | 87.4 |
| Yves Schnetzer | 8C | 19 | 1 | sur PEV | 0 | 1247 | -38 | -76 | 2.52 | 4.49 | transition | quitte therm. | 7.73 | 311 | 107.23 | 17 | 82.9 |
| Jozef Kell | DK | 20 | 1 | sur PEV | 0 | 1097 | -100 | -171 | 2.34 | 4.74 | transition | transition | 8.46 | 67 | 120.89 | 23 | 67.3 |
| Lukáš Køíž | AU | 21 | 1 | sur PEV | 0 | 1286 | +17 | -81 | 2.49 | 5.09 | transition | transition | 9.57 | 77 | 122.54 | 21 | 68.6 |
| Paul Fritche | L4 | 22 | 1 | sur PEV | 0 | 1291 | +22 | -43 | 1.85 | 3.99 | transition | transition | 5.94 | 55 | 117.98 | 22 | 68.6 |
| Oscar Butlin | D7 | 23 | 1 | sur PEV | 0 | 1234 | +117 | -21 | 2.25 | 4.62 | transition | ? | 5.71 | 53 | 117.69 | 27 | 57.4 |
| Miloslav Cink | JB | 24 | 1 | sur PEV | 0 | 1401 | -141 | -113 | 2.71 | 4.87 | transition | transition | 8.07 | 67 | 120.57 | 24 | 67.0 |
| Jan Pavlík | JW | 24 | 1 | sur PEV | 0 | 1370 | -88 | -57 | 2.51 | 4.77 | transition | transition | 8.00 | 66 | 120.46 | 26 | 64.9 |
| Matias Lanzinetti | TC | NaN | 1 | sur PEV | 0 | 1443 | -9 | -107 | 2.15 | 4.77 | transition | transition | 8.13 | 305 | 106.38 | 28 | 52.7 |
| Uffe Edslev | EC | 26 | 1 | sur PEV | 0 | 1178 | -32 | -55 | 2.27 | 4.32 | transition | transition | 9.43 | 277 | 103.98 | 29 | 49.5 |
| Péter Bánki | HUN | 27 | 1 | sur PEV | 0 | 1159 | -70 | -56 | 2.55 | 4.93 | transition | quitte therm. | 8.06 | 311 | 106.97 | 19 | 75.7 |
29 départ(s) retenu(s) — clique sur un en-tête pour trier.