24th-fai-egc — samedi 18 juillet 2026
club| Pilote | CN | Classement | Tentatives | Type départ | Pénalité (pts) | Alt. départ (m) | Δalt +1min (m) | Δalt +2min (m) | Dist. +1min (km) | Dist. +2min (km) | État | Classe départ | Dist. centre (km) | Cap centre (°) | Dist. 1er PdV (km) | Class. 1ère branche | V 1ère branche (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Bojanowski | YC | 1 | 1 | sur la ligne | 1421 | -79 | -168 | 1.95 | 4.11 | transition | transition | 4.84 | 181 | 106.96 | 12 | 72.1 | |
| Pascal Zollikofer | FC | 2 | 1 | sur la ligne | 1335 | -19 | -98 | 1.75 | 3.51 | transition | transition | 3.73 | 181 | 106.90 | 6 | 75.2 | |
| Roelof Corporaal | LK | 3 | 1 | sur la ligne | 1479 | -43 | -148 | 1.50 | 3.33 | transition | quitte therm. | 0.83 | 1 | 106.86 | 15 | 70.9 | |
| György Gulyás | AD | 4 | 1 | sur la ligne | 1411 | -105 | -129 | 2.19 | 4.07 | transition | transition | 4.37 | 181 | 106.92 | 13 | 72.1 | |
| Simon Gantner | MN | 5 | 1 | sur la ligne | 1327 | -36 | -78 | 1.62 | 3.33 | transition | transition | 3.86 | 181 | 106.92 | 10 | 73.6 | |
| Alexandre Fierain | SN | 6 | 1 | sur la ligne | 1298 | -54 | -60 | 2.17 | 3.98 | transition | transition | 3.66 | 181 | 106.90 | 2 | 79.6 | |
| Kim Toppari | KT | 7 | 1 | sur la ligne | 1391 | -114 | -214 | 1.94 | 4.03 | transition | quitte therm. | 4.94 | 181 | 106.94 | 19 | 68.9 | |
| Sara Salonen | HV | 8 | 1 | sur la ligne | 1419 | -130 | -239 | 2.09 | 4.24 | transition | quitte therm. | 4.82 | 181 | 106.96 | 18 | 69.4 | |
| Dylan Osolian | CP | 9 | 1 | sur la ligne | 1269 | -73 | -51 | 1.75 | 3.38 | transition | transition | 3.57 | 182 | 106.89 | 16 | 70.0 | |
| Mikołaj Zdun | PP | 10 | 1 | sur la ligne | 1437 | -66 | -92 | 1.79 | 3.81 | transition | transition | 2.99 | 181 | 106.89 | 7 | 74.8 | |
| Toni Kittler | NZ | 10 | 1 | sur la ligne | 1393 | -65 | -46 | 1.64 | 3.56 | transition | transition | 2.69 | 181 | 106.88 | 14 | 71.2 | |
| Michael Mix | NX | 12 | 1 | sur la ligne | 1386 | -89 | -158 | 2.22 | 4.40 | transition | transition | 4.57 | 181 | 106.93 | 4 | 76.8 | |
| Ferenc Tamás | XW | 13 | 1 | sur la ligne | 1459 | -112 | -202 | 2.21 | 4.29 | transition | quitte therm. | 4.75 | 181 | 106.94 | 17 | 69.5 | |
| Frane Franic | 3C | 14 | 1 | sur la ligne | 1312 | -54 | -163 | 1.68 | 3.47 | transition | transition | 4.37 | 181 | 106.93 | 22 | 66.1 | |
| Tomasz Rubaj | FLS | 15 | 1 | sur la ligne | 1420 | -78 | -69 | 2.04 | 4.12 | transition | transition | 2.98 | 181 | 106.88 | 11 | 73.5 | |
| Alessandro Bassalti | MX | 16 | 1 | sur la ligne | 1356 | -40 | -103 | 1.93 | 3.93 | transition | transition | 2.51 | 181 | 106.88 | 23 | 65.1 | |
| Dani Zaninovic | HR3 | 17 | 1 | sur la ligne | 1305 | -2 | -93 | 1.64 | 3.48 | transition | transition | 4.44 | 181 | 106.93 | 20 | 66.6 | |
| Ivan Harašta | A3 | 18 | 1 | sur la ligne | 1475 | -136 | -238 | 2.50 | 4.89 | transition | quitte therm. | 4.36 | 181 | 106.93 | 24 | 64.0 | |
| Jaroslav Tomana | CX | 19 | 1 | sur la ligne | 1516 | -134 | -270 | 2.27 | 4.83 | thermique | quitte therm. | 4.15 | 181 | 106.93 | 28 | 62.8 | |
| Tudor Bajenaru | Y3 | 20 | 1 | sur la ligne | 1353 | -92 | -199 | 2.37 | 4.51 | transition | quitte therm. | 4.67 | 181 | 106.95 | 5 | 76.6 | |
| Jaume Prats | AL | 21 | 1 | sur la ligne | 1345 | -39 | -51 | 1.75 | 3.31 | transition | quitte therm. | 3.35 | 182 | 106.88 | 9 | 74.1 | |
| Vytautas Rasimavicius | 16 | 22 | 1 | sur la ligne | 1352 | -149 | -111 | 1.97 | 3.77 | transition | transition | 0.91 | 182 | 106.85 | 21 | 66.3 | |
| Tano Cavattoni | OO | 23 | 1 | sur la ligne | 1375 | -44 | -70 | 1.96 | 3.75 | transition | transition | 2.55 | 181 | 106.87 | 25 | 64.0 | |
| Francis Svobodny | WE | 24 | 1 | sur la ligne | 1402 | -106 | -113 | 2.09 | 3.67 | transition | quitte therm. | 3.31 | 181 | 106.90 | 8 | 74.2 | |
| Benjamin Payne | EEE | 25 | 1 | sur la ligne | 1380 | -52 | -62 | 1.97 | 3.76 | transition | transition | 3.11 | 181 | 106.88 | 27 | 63.2 | |
| Andrii Lohvynchuk | 451 | 26 | 1 | sur la ligne | 1272 | -45 | -151 | 1.66 | 3.45 | transition | transition | 4.14 | 181 | 106.93 | 26 | 63.5 | |
| Claudia Hill | CH | 27 | 1 | sur la ligne | 1325 | -46 | -15 | 1.64 | 3.00 | transition | quitte therm. | 3.51 | 181 | 106.91 | 30 | 58.6 | |
| Michiel Van den Borne | PX | 28 | 1 | sur la ligne | 1437 | -66 | -112 | 1.86 | 3.66 | transition | quitte therm. | 1.19 | 0 | 106.84 | 29 | 59.6 | |
| Gvidas Sabeckis | 5 | 29 | 1 | sur la ligne | 1407 | -64 | -132 | 2.30 | 4.57 | transition | quitte therm. | 2.60 | 182 | 106.86 | 1 | 81.5 | |
| Olena Yakymchuk | B8 | 30 | 1 | sur la ligne | 1264 | -54 | -119 | 1.76 | 3.57 | transition | transition | 3.35 | 181 | 106.90 | 31 | 56.3 | |
| Robin Förster | 1X | 31 | 1 | sur la ligne | 1344 | -87 | -16 | 2.00 | 3.34 | transition | quitte therm. | 3.58 | 182 | 106.89 | 3 | 77.5 | |
| Antolin Javier Valdes | 56 | 32 | 1 | sur la ligne | 1203 | +38 | +89 | 1.73 | 3.25 | transition | transition | 4.19 | 181 | 106.94 | 32 | 44.7 | |
| Edmund Schuller | ZS | 33 | 1 | sur la ligne | 1355 | -89 | -215 | 2.19 | 4.42 | thermique | quitte therm. | 4.38 | 181 | 106.93 |
33 départ(s) retenu(s) — clique sur un en-tête pour trier.