24th-fai-egc — samedi 18 juillet 2026
15-meter| Pilote | CN | Classement | Tentatives | Type départ | Pénalité (pts) | Alt. départ (m) | Δalt +1min (m) | Δalt +2min (m) | Dist. +1min (km) | Dist. +2min (km) | État | Classe départ | Dist. centre (km) | Cap centre (°) | Dist. 1er PdV (km) | Class. 1ère branche | V 1ère branche (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Orskov | RX | 1 | 1 | sur la ligne | 1493 | -82 | -140 | 2.15 | 4.51 | transition | transition | 4.81 | 180 | 98.99 | 1 | 95.6 | |
| Vladas Motuza | M7 | 2 | 1 | sur la ligne | 1555 | -83 | -101 | 2.59 | 5.04 | transition | quitte therm. | 4.47 | 360 | 98.95 | 16 | 73.8 | |
| Marius Plušèauskas | BB | 3 | 1 | sur la ligne | 1540 | -86 | -137 | 2.54 | 5.03 | transition | quitte therm. | 4.55 | 360 | 98.96 | 15 | 74.1 | |
| Pavel Trybenekr | ZE | 4 | 1 | sur la ligne | 1392 | -143 | -253 | 2.68 | 5.22 | transition | quitte therm. | 4.60 | 180 | 98.98 | 11 | 82.7 | |
| Łukasz Grabowski | MB | 5 | 1 | sur la ligne | 1307 | -90 | -173 | 2.14 | 4.48 | transition | transition | 4.81 | 180 | 98.97 | 5 | 86.7 | |
| Vladimir Foltin | 3 | 6 | 1 | sur la ligne | 1344 | -86 | -75 | 2.09 | 4.27 | transition | quitte therm. | 3.96 | 360 | 98.95 | 14 | 77.7 | |
| Karel Novák | AX | 6 | 1 | sur la ligne | 1232 | -166 | -247 | 2.51 | 5.14 | transition | transition | 4.35 | 180 | 98.96 | 10 | 83.2 | |
| Timothy Scott | Z3 | 6 | 1 | sur la ligne | 1339 | -75 | -105 | 2.32 | 4.59 | transition | transition | 4.85 | 180 | 98.99 | 4 | 86.9 | |
| Daan Spruyt | FS | 9 | 1 | sur la ligne | 1309 | -72 | -143 | 2.28 | 4.56 | transition | transition | 4.35 | 180 | 98.96 | 6 | 86.2 | |
| Piers-Rex Murray | P1 | 10 | 1 | sur la ligne | 1237 | -71 | -138 | 2.36 | 4.74 | transition | transition | 4.90 | 180 | 98.97 | 3 | 87.9 | |
| Jacek Flis | 3J | 11 | 1 | sur la ligne | 1309 | -125 | -136 | 2.36 | 4.57 | transition | transition | 4.89 | 180 | 98.97 | 9 | 83.5 | |
| Paweł Wojciechowski | PL | 12 | 1 | sur la ligne | 1255 | -143 | -177 | 2.50 | 4.88 | transition | transition | 4.77 | 180 | 98.98 | 7 | 84.8 | |
| Sami Rissanen | UJ | 13 | 1 | sur la ligne | 1339 | -118 | -158 | 2.30 | 4.63 | transition | transition | 4.71 | 180 | 98.98 | 8 | 83.8 | |
| Oliver Springer | OS | 14 | 1 | sur la ligne | 1405 | -81 | -121 | 2.40 | 4.61 | transition | transition | 4.70 | 180 | 98.97 | 19 | 68.5 | |
| Thies Bruins | IV | 15 | 1 | sur la ligne | 1488 | -97 | -104 | 2.08 | 4.41 | transition | quitte therm. | 4.96 | 180 | 98.99 | 13 | 80.1 | |
| Marilyne Abadie Bérard | 2L | 16 | 1 | sur la ligne | 1273 | -170 | -183 | 2.60 | 5.04 | thermique | quitte therm. | 4.63 | 180 | 98.97 | 17 | 69.0 | |
| Mark Wering | MAX | 17 | 1 | sur la ligne | 1457 | -48 | -165 | 1.80 | 4.23 | transition | transition | 4.74 | 180 | 98.98 | 12 | 80.9 | |
| Kévin Faur | IR | 18 | 1 | sur la ligne | 1311 | -204 | -227 | 2.60 | 5.11 | transition | quitte therm. | 4.67 | 180 | 98.96 | 20 | 64.6 | |
| Elek Czigler | C | 19 | 1 | sur la ligne | 1355 | -148 | -207 | 2.62 | 5.07 | transition | transition | 4.66 | 180 | 98.96 | 18 | 68.8 | |
| Jonas Florin | JH | 20 | 1 | sur la ligne | 1418 | -99 | -141 | 2.32 | 4.50 | transition | transition | 4.69 | 180 | 98.98 | 21 | 58.6 | |
| Bart Leysen | HI | 21 | 1 | sur la ligne | 1387 | -197 | -237 | 2.76 | 5.44 | transition | transition | 4.68 | 180 | 98.95 | 2 | 89.1 |
21 départ(s) retenu(s) — clique sur un en-tête pour trier.