24th-fai-egc — vendredi 17 juillet 2026
standard| Pilote | CN | Classement | Tentatives | Type départ | Pénalité (pts) | Alt. départ (m) | Δalt +1min (m) | Δalt +2min (m) | Dist. +1min (km) | Dist. +2min (km) | État | Classe départ | Dist. centre (km) | Cap centre (°) | Dist. 1er PdV (km) | Class. 1ère branche | V 1ère branche (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastiano Brigliadori | LEO | 1 | 1 | sur la ligne | 1732 | -13 | -66 | 2.41 | 4.94 | transition | transition | 4.24 | 221 | 131.38 | 6 | 105.2 | |
| Riccardo Brigliadori | AB | 2 | 1 | sur la ligne | 1853 | -43 | -118 | 2.40 | 5.04 | transition | transition | 3.70 | 221 | 131.37 | 8 | 104.6 | |
| Jakub Barszcz | LOT | 3 | 1 | sur la ligne | 1769 | +6 | -38 | 2.02 | 4.50 | transition | transition | 4.37 | 221 | 131.37 | 3 | 106.4 | |
| Jeroen Jennen | LT | 4 | 1 | sur la ligne | 2020 | -68 | -181 | 2.40 | 4.96 | transition | transition | 4.18 | 221 | 131.37 | 15 | 100.7 | |
| Robin Smit | XC | 5 | 1 | sur la ligne | 1952 | -72 | -158 | 2.55 | 5.09 | transition | transition | 4.00 | 221 | 131.36 | 16 | 100.6 | |
| Norbert Alin Scarlat | Y1 | 6 | 1 | sur la ligne | 1807 | -33 | -80 | 2.13 | 4.44 | transition | transition | 3.95 | 221 | 131.36 | 1 | 111.5 | |
| Jan Knischewski | OK | 7 | 1 | sur la ligne | 1762 | -72 | -101 | 2.30 | 4.53 | transition | quitte therm. | 3.74 | 221 | 131.37 | 13 | 102.9 | |
| Miloslav Cink | JB | 8 | 1 | sur la ligne | 1853 | -105 | -139 | 2.47 | 4.76 | transition | quitte therm. | 3.85 | 221 | 131.37 | 12 | 103.4 | |
| Jan Pavlík | JW | 9 | 1 | sur la ligne | 1664 | -57 | -46 | 2.47 | 4.52 | transition | quitte therm. | 3.96 | 221 | 131.36 | 11 | 103.6 | |
| Jan Kretzschmar | JK | 10 | 1 | sur la ligne | 1724 | -58 | -92 | 2.64 | 5.02 | transition | quitte therm. | 3.92 | 221 | 131.38 | 9 | 104.1 | |
| Aurélien Doriat | JPA | 11 | 1 | sur la ligne | 1832 | -57 | -101 | 2.12 | 4.34 | transition | transition | 4.56 | 221 | 131.40 | 5 | 105.7 | |
| Julius Lübstorf | 42 | 12 | 1 | sur la ligne | 1619 | -47 | -141 | 2.40 | 4.70 | transition | transition | 4.30 | 221 | 131.36 | 21 | 94.4 | |
| Pop Victor-Alex | YB | 13 | 1 | sur la ligne | 1835 | -34 | -48 | 2.35 | 4.75 | transition | transition | 3.98 | 221 | 131.36 | 2 | 108.0 | |
| Oscar Butlin | D7 | 14 | 1 | sur la ligne | 1612 | -7 | +77 | 2.53 | 4.66 | transition | quitte therm. | 4.04 | 221 | 131.39 | 7 | 104.8 | |
| Lukáš Køíž | AU | 15 | 1 | sur la ligne | 1787 | -84 | -145 | 2.39 | 4.85 | transition | quitte therm. | 3.71 | 221 | 131.36 | 14 | 101.2 | |
| Anton Minskii | BE | 16 | 1 | sur la ligne | 1751 | -79 | -192 | 2.36 | 5.06 | transition | quitte therm. | 3.85 | 221 | 131.38 | 23 | 92.5 | |
| Joris Vainius | MG | 17 | 1 | sur la ligne | 1672 | -66 | -70 | 2.26 | 4.80 | transition | transition | 4.14 | 221 | 131.37 | 28 | 83.8 | |
| Dino German Ghioni | EU | NaN | 1 | sur la ligne | 1691 | -90 | -160 | 2.34 | 4.72 | transition | quitte therm. | 1.23 | 220 | 131.31 | 27 | 85.3 | |
| Péter Bánki | HUN | 18 | 1 | sur la ligne | 1721 | -121 | -204 | 2.67 | 5.35 | transition | transition | 3.53 | 221 | 131.36 | 17 | 100.3 | |
| Balázs Endrõdi | WD | 19 | 1 | sur la ligne | 1668 | -78 | -159 | 2.26 | 4.59 | transition | transition | 3.37 | 221 | 131.34 | 18 | 100.1 | |
| Darius Gudziunas | Y | 20 | 1 | sur la ligne | 1627 | -71 | -84 | 2.45 | 4.93 | transition | transition | 4.20 | 221 | 131.38 | 26 | 85.8 | |
| Jozef Kell | DK | 21 | 1 | sur la ligne | 1958 | 0 | -133 | 2.28 | 4.50 | transition | transition | 3.96 | 221 | 131.37 | 20 | 96.8 | |
| Philippe Lata | CA | 22 | 1 | sur la ligne | 1835 | -55 | -63 | 2.06 | 4.29 | transition | transition | 4.51 | 221 | 131.39 | 4 | 106.3 | |
| Łukasz Błaszczyk | I | 22 | 1 | sur la ligne | 1823 | +3 | -44 | 2.23 | 4.55 | transition | transition | 4.41 | 221 | 131.39 | 19 | 98.5 | |
| Paul Fritche | L4 | 24 | 1 | sur la ligne | 1640 | -48 | +32 | 2.48 | 4.66 | transition | quitte therm. | 4.05 | 221 | 131.36 | 10 | 103.7 | |
| Uffe Edslev | EC | 25 | 1 | sur la ligne | 1732 | -71 | -143 | 2.17 | 4.54 | transition | transition | 3.43 | 221 | 131.36 | 24 | 88.3 | |
| Yves Schnetzer | 8C | 26 | 1 | sur la ligne | 1607 | -38 | -90 | 2.32 | 4.80 | transition | transition | 4.19 | 221 | 131.38 | 22 | 93.8 | |
| Felipe Cvitanich | PI | 27 | 1 | sur la ligne | 1459 | -99 | -42 | 2.22 | 4.29 | transition | transition | 2.96 | 221 | 131.36 | 25 | 86.2 | |
| Matias Lanzinetti | TC | NaN | 1 | sur la ligne | 1563 | +21 | +39 | 2.23 | 4.30 | transition | transition | 1.86 | 220 | 131.32 | 29 | 63.7 |
29 départ(s) retenu(s) — clique sur un en-tête pour trier.