24th-fai-egc — vendredi 17 juillet 2026
15-meter| Pilote | CN | Classement | Tentatives | Type départ | Pénalité (pts) | Alt. départ (m) | Δalt +1min (m) | Δalt +2min (m) | Dist. +1min (km) | Dist. +2min (km) | État | Classe départ | Dist. centre (km) | Cap centre (°) | Dist. 1er PdV (km) | Class. 1ère branche | V 1ère branche (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Grabowski | MB | 1 | 1 | sur la ligne | 1996 | -163 | -203 | 3.23 | 6.66 | transition | transition | 4.27 | 305 | 97.27 | 3 | 127.3 | |
| Timothy Scott | Z3 | 2 | 1 | sur la ligne | 1976 | -136 | -180 | 3.28 | 6.39 | transition | transition | 4.44 | 305 | 97.28 | 12 | 120.1 | |
| Jacek Flis | 3J | 3 | 1 | sur la ligne | 1979 | -138 | -201 | 3.15 | 6.38 | transition | transition | 4.19 | 306 | 97.23 | 8 | 123.5 | |
| Thies Bruins | IV | 4 | 1 | sur la ligne | 2077 | -42 | -83 | 3.21 | 6.14 | transition | transition | 4.35 | 124 | 97.26 | 1 | 141.8 | |
| Oliver Springer | OS | 5 | 1 | sur la ligne | 1932 | -74 | -179 | 2.91 | 6.11 | transition | transition | 4.29 | 305 | 97.28 | 15 | 115.5 | |
| Vladas Motuza | M7 | 6 | 1 | sur la ligne | 1889 | -170 | -232 | 3.12 | 6.37 | transition | transition | 4.74 | 305 | 97.27 | 10 | 120.8 | |
| Paweł Wojciechowski | PL | 7 | 1 | sur la ligne | 1936 | -121 | -186 | 3.19 | 6.30 | transition | transition | 4.35 | 305 | 97.27 | 7 | 124.2 | |
| Kévin Faur | IR | 8 | 1 | sur la ligne | 1940 | -149 | -234 | 3.21 | 6.47 | transition | transition | 4.29 | 305 | 97.27 | 13 | 119.8 | |
| Marius Plušèauskas | BB | 9 | 1 | sur la ligne | 1528 | -151 | -223 | 3.07 | 6.01 | transition | transition | 4.56 | 305 | 97.28 | 5 | 125.4 | |
| Pavel Trybenekr | ZE | 10 | 1 | sur la ligne | 1947 | -160 | -226 | 3.42 | 6.74 | transition | transition | 4.20 | 305 | 97.27 | 9 | 122.4 | |
| Marilyne Abadie Bérard | 2L | 11 | 1 | sur la ligne | 1598 | -63 | -141 | 3.07 | 5.85 | transition | transition | 4.05 | 305 | 97.25 | 11 | 120.4 | |
| Mark Wering | MAX | 12 | 1 | sur la ligne | 1719 | -109 | -131 | 2.88 | 5.65 | transition | transition | 4.79 | 305 | 97.30 | 20 | 100.5 | |
| Rasmus Orskov | RX | 13 | 1 | sur la ligne | 2009 | -122 | -134 | 2.92 | 5.97 | thermique | transition | 4.53 | 305 | 97.28 | 18 | 102.6 | |
| Karel Novák | AX | 14 | 1 | sur la ligne | 1877 | -132 | -160 | 3.09 | 6.19 | transition | transition | 2.59 | 305 | 97.21 | 6 | 124.9 | |
| Daan Spruyt | FS | 15 | 1 | sur la ligne | 1568 | -126 | -247 | 3.38 | 6.74 | transition | transition | 4.85 | 305 | 97.28 | 16 | 112.5 | |
| Piers-Rex Murray | P1 | 16 | 1 | sur la ligne | 1953 | -130 | -217 | 3.16 | 6.36 | transition | transition | 4.34 | 305 | 97.25 | 14 | 116.1 | |
| Vladimir Foltin | 3 | 17 | 1 | sur la ligne | 2003 | -160 | -324 | 2.93 | 6.39 | transition | transition | 4.35 | 305 | 97.27 | 4 | 125.8 | |
| Elek Czigler | C | 18 | 1 | sur la ligne | 2032 | -124 | -153 | 3.06 | 6.20 | thermique | transition | 4.59 | 305 | 97.29 | 19 | 101.8 | |
| Jonas Florin | JH | 19 | 1 | sur la ligne | 1804 | -120 | -206 | 3.00 | 6.12 | transition | transition | 4.39 | 305 | 97.28 | 17 | 112.0 | |
| Bart Leysen | HI | 20 | 1 | sur la ligne | 1457 | -122 | -190 | 3.14 | 6.12 | transition | transition | 4.22 | 306 | 97.24 | 21 | 94.7 | |
| Sami Rissanen | UJ | 21 | 1 | sur la ligne | 1771 | -134 | -187 | 3.09 | 6.04 | transition | transition | 4.15 | 306 | 97.24 | 2 | 128.1 |
21 départ(s) retenu(s) — clique sur un en-tête pour trier.