24th-fai-egc — jeudi 16 juillet 2026
standard| Pilote | CN | Classement | Tentatives | Type départ | Pénalité (pts) | Alt. départ (m) | Δalt +1min (m) | Δalt +2min (m) | Dist. +1min (km) | Dist. +2min (km) | État | Classe départ | Dist. centre (km) | Cap centre (°) | Dist. 1er PdV (km) | Class. 1ère branche | V 1ère branche (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeroen Jennen | LT | 1 | 1 | sur la ligne | 1437 | -76 | -150 | 2.53 | 5.26 | transition | transition | 4.82 | 315 | 74.90 | 7 | 101.6 | |
| Łukasz Błaszczyk | I | 2 | 1 | sur la ligne | 1420 | -96 | -138 | 2.89 | 5.95 | transition | transition | 4.77 | 315 | 74.88 | 3 | 114.0 | |
| Miloslav Cink | JB | 3 | 1 | sur la ligne | 1477 | -128 | -217 | 2.84 | 5.80 | transition | transition | 4.73 | 315 | 74.89 | 13 | 98.5 | |
| Robin Smit | XC | 4 | 1 | sur la ligne | 1444 | -87 | -139 | 2.87 | 5.83 | transition | transition | 4.59 | 315 | 74.88 | 8 | 101.6 | |
| Julius Lübstorf | 42 | 5 | 1 | sur la ligne | 1344 | -80 | -113 | 2.66 | 5.38 | transition | transition | 4.91 | 316 | 74.87 | 1 | 119.5 | |
| Jan Pavlík | JW | 6 | 1 | sur la ligne | 1421 | -82 | -178 | 2.88 | 5.79 | transition | transition | 4.92 | 315 | 74.89 | 15 | 97.4 | |
| Anton Minskii | BE | 7 | 1 | sur la ligne | 1432 | -83 | -164 | 2.58 | 5.22 | transition | transition | 3.07 | 135 | 74.80 | 21 | 95.1 | |
| Sebastiano Brigliadori | LEO | 7 | 1 | sur la ligne | 1411 | -102 | -127 | 2.58 | 5.27 | transition | transition | 4.98 | 315 | 74.91 | 6 | 110.9 | |
| Jan Knischewski | OK | 9 | 1 | sur la ligne | 1299 | +6 | -40 | 2.41 | 4.96 | transition | transition | 4.65 | 315 | 74.89 | 11 | 101.0 | |
| Riccardo Brigliadori | AB | 9 | 1 | sur la ligne | 1463 | -106 | -147 | 2.61 | 5.32 | transition | transition | 4.78 | 315 | 74.88 | 5 | 111.1 | |
| Jozef Kell | DK | 11 | 1 | sur la ligne | 1383 | -63 | -82 | 2.62 | 5.34 | transition | transition | 4.74 | 315 | 74.88 | 9 | 101.6 | |
| Lukáš Køíž | AU | 12 | 1 | sur la ligne | 1434 | -101 | -191 | 2.84 | 5.85 | transition | transition | 4.72 | 316 | 74.87 | 14 | 97.5 | |
| Jan Kretzschmar | JK | 13 | 1 | sur la ligne | 1339 | +17 | -38 | 2.41 | 5.04 | transition | transition | 4.78 | 315 | 74.88 | 12 | 100.6 | |
| Jakub Barszcz | LOT | 14 | 1 | sur la ligne | 1404 | -65 | -104 | 2.69 | 5.37 | transition | transition | 4.90 | 315 | 74.89 | 4 | 111.9 | |
| Darius Gudziunas | Y | 15 | 1 | sur la ligne | 1371 | -59 | -83 | 2.64 | 5.42 | transition | transition | 4.69 | 315 | 74.88 | 17 | 97.0 | |
| Joris Vainius | MG | 16 | 1 | sur la ligne | 1442 | -74 | -79 | 2.64 | 5.44 | transition | transition | 4.81 | 315 | 74.90 | 20 | 95.5 | |
| Oscar Butlin | D7 | 17 | 1 | sur la ligne | 1344 | -55 | -26 | 2.84 | 5.52 | transition | transition | 4.71 | 315 | 74.88 | 27 | 92.6 | |
| Paul Fritche | L4 | 18 | 1 | sur la ligne | 1391 | -93 | -131 | 2.93 | 5.76 | transition | transition | 4.88 | 315 | 74.89 | 25 | 93.5 | |
| Balázs Endrõdi | WD | 18 | 1 | sur la ligne | 1463 | -101 | -154 | 2.78 | 5.50 | transition | transition | 4.01 | 315 | 74.85 | 23 | 94.8 | |
| Péter Bánki | HUN | 20 | 1 | sur la ligne | 1440 | -76 | -134 | 2.65 | 5.35 | transition | transition | 4.62 | 315 | 74.89 | 22 | 95.0 | |
| Aurélien Doriat | JPA | 21 | 1 | sur la ligne | 1432 | -41 | -118 | 2.42 | 4.85 | transition | transition | 4.90 | 316 | 74.88 | 24 | 94.3 | |
| Norbert Alin Scarlat | Y1 | 22 | 1 | sur la ligne | 1425 | -82 | -172 | 2.71 | 5.33 | transition | transition | 1.79 | 135 | 74.78 | 10 | 101.3 | |
| Uffe Edslev | EC | 23 | 1 | sur la ligne | 1419 | -111 | -179 | 2.86 | 5.47 | transition | transition | 3.49 | 316 | 74.80 | 26 | 93.4 | |
| Matias Lanzinetti | TC | NaN | 1 | sur la ligne | 1459 | -50 | -121 | 2.60 | 5.07 | transition | quitte therm. | 2.41 | 135 | 74.79 | 16 | 97.3 | |
| Philippe Lata | CA | 24 | 1 | sur la ligne | 1449 | -53 | -88 | 2.46 | 5.05 | transition | transition | 4.75 | 315 | 74.89 | 19 | 96.2 | |
| Dino German Ghioni | EU | NaN | 1 | sur la ligne | 1461 | -60 | -133 | 2.52 | 5.04 | transition | quitte therm. | 2.49 | 135 | 74.79 | 18 | 96.8 | |
| Yves Schnetzer | 8C | 25 | 1 | sur la ligne | 1353 | -78 | -86 | 2.75 | 5.46 | transition | transition | 4.92 | 315 | 74.90 | 2 | 117.8 | |
| Pop Victor-Alex | YB | 26 | 1 | sur la ligne | 1479 | -94 | -145 | 2.46 | 4.97 | transition | transition | 2.34 | 134 | 74.77 | 28 | 91.0 | |
| Felipe Cvitanich | PI | 27 | 1 | sur la ligne | 1415 | -19 | -67 | 2.41 | 5.06 | transition | transition | 4.91 | 315 | 74.90 | 29 | 85.0 |
29 départ(s) retenu(s) — clique sur un en-tête pour trier.