24th-fai-egc — jeudi 16 juillet 2026
club| Pilote | CN | Classement | Tentatives | Type départ | Pénalité (pts) | Alt. départ (m) | Δalt +1min (m) | Δalt +2min (m) | Dist. +1min (km) | Dist. +2min (km) | État | Classe départ | Dist. centre (km) | Cap centre (°) | Dist. 1er PdV (km) | Class. 1ère branche | V 1ère branche (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikołaj Zdun | PP | 1 | 1 | sur la ligne | 1514 | -41 | -118 | 2.69 | 5.50 | transition | transition | 1.34 | 146 | 66.73 | 3 | 108.9 | |
| Tomasz Rubaj | FLS | 2 | 1 | sur la ligne | 1523 | -71 | -74 | 2.93 | 5.85 | transition | transition | 1.29 | 146 | 66.73 | 1 | 109.6 | |
| DeFilip Bojanowski | YC | 3 | 1 | sur la ligne | 1495 | -162 | -225 | 2.38 | 4.86 | transition | quitte therm. | 0.30 | 328 | 66.73 | 4 | 104.6 | |
| Roelof Corporaal | LK | 4 | 1 | sur la ligne | 1486 | -106 | -114 | 2.50 | 4.59 | transition | transition | 1.21 | 146 | 66.73 | 5 | 96.6 | |
| Alessandro Bassalti | MX | 5 | 1 | sur la ligne | 1402 | -81 | -152 | 2.39 | 4.83 | transition | transition | 2.55 | 328 | 66.75 | 9 | 91.7 | |
| Alexandre Fierain | SN | 6 | 1 | sur la ligne | 1263 | -120 | -203 | 2.55 | 5.07 | transition | transition | 0.46 | 330 | 66.72 | 7 | 96.5 | |
| Gvidas Sabeckis | 5 | 7 | 1 | sur la ligne | 1537 | -67 | -175 | 2.99 | 5.75 | transition | quitte therm. | 2.13 | 146 | 66.74 | 2 | 109.0 | |
| Toni Kittler | NZ | 8 | 1 | sur la ligne | 1475 | -65 | -154 | 2.36 | 4.77 | transition | transition | 4.32 | 328 | 66.84 | 14 | 88.7 | |
| Tudor Bajenaru | Y3 | 9 | 1 | sur la ligne | 1507 | -108 | -208 | 2.79 | 5.26 | transition | quitte therm. | 0.43 | 331 | 66.71 | 6 | 96.5 | |
| György Gulyás | AD | 10 | 1 | sur la ligne | 1503 | -100 | -49 | 2.71 | 4.93 | transition | quitte therm. | 1.38 | 147 | 66.75 | 8 | 92.9 | |
| Kim Toppari | KT | 11 | 1 | sur la ligne | 1558 | -110 | -98 | 2.49 | 4.68 | transition | quitte therm. | 1.10 | 146 | 66.72 | 15 | 88.6 | |
| Jaroslav Tomana | CX | 12 | 1 | sur la ligne | 1495 | -159 | -224 | 2.89 | 5.65 | transition | transition | 3.94 | 327 | 66.83 | 11 | 89.3 | |
| Ivan Harašta | A3 | 13 | 1 | sur la ligne | 1449 | -136 | -214 | 2.82 | 5.70 | transition | transition | 4.17 | 327 | 66.86 | 10 | 90.2 | |
| Pascal Zollikofer | FC | 14 | 1 | sur la ligne | 1445 | -100 | -175 | 2.23 | 4.55 | transition | transition | 3.27 | 327 | 66.80 | 22 | 84.8 | |
| Ferenc Tamás | XW | 15 | 1 | sur la ligne | 1523 | -128 | -131 | 2.92 | 5.52 | transition | transition | 1.57 | 146 | 66.72 | 12 | 89.2 | |
| Sara Salonen | HV | 16 | 1 | sur la ligne | 1546 | -105 | -102 | 2.51 | 4.63 | transition | quitte therm. | 1.14 | 145 | 66.71 | 16 | 87.9 | |
| Michael Mix | NX | 17 | 1 | sur la ligne | 1485 | -111 | -210 | 2.36 | 4.96 | transition | quitte therm. | 0.61 | 328 | 66.73 | 21 | 84.8 | |
| Dylan Osolian | CP | 18 | 1 | sur la ligne | 1488 | -102 | -211 | 2.35 | 4.78 | transition | transition | 1.22 | 146 | 66.71 | 19 | 87.1 | |
| Šimon Šiška | CK | 19 | 1 | sur la ligne | 1524 | -86 | -104 | 2.46 | 4.57 | transition | quitte therm. | 1.27 | 147 | 66.74 | 18 | 87.1 | |
| Claudia Hill | CH | 20 | 1 | sur la ligne | 1386 | -85 | -145 | 2.16 | 4.28 | transition | transition | 2.13 | 328 | 66.74 | 32 | 78.4 | |
| Michiel Van den Borne | PX | 21 | 1 | sur la ligne | 1426 | -107 | -49 | 2.59 | 4.91 | transition | transition | 3.55 | 147 | 66.83 | 25 | 83.0 | |
| Jaume Prats | AL | 22 | 1 | sur la ligne | 1463 | -133 | -167 | 2.54 | 5.07 | transition | transition | 4.30 | 327 | 66.84 | 17 | 87.3 | |
| Vytautas Rasimavicius | 16 | 23 | 1 | sur la ligne | 1532 | -72 | -130 | 2.50 | 4.94 | transition | transition | 1.22 | 145 | 66.71 | 24 | 83.2 | |
| Francis Svobodny | WE | 24 | 1 | sur la ligne | 1350 | -138 | -287 | 2.60 | 5.26 | transition | transition | 0.17 | 143 | 66.72 | 26 | 83.0 | |
| Simon Gantner | MN | 25 | 1 | sur la ligne | 1414 | -100 | -141 | 2.29 | 4.61 | transition | transition | 3.52 | 327 | 66.81 | 29 | 79.6 | |
| Antolin Javier Valdes | 56 | 26 | 1 | sur la ligne | 1358 | -61 | -148 | 2.44 | 4.89 | transition | transition | 1.77 | 328 | 66.72 | 28 | 79.8 | |
| Frane Franic | 3C | 27 | 1 | sur la ligne | 1301 | -120 | -240 | 2.27 | 4.63 | transition | transition | 0.46 | 147 | 66.73 | 31 | 78.6 | |
| Robin Förster | 1X | 28 | 1 | sur la ligne | 1511 | -65 | -131 | 2.28 | 4.63 | transition | transition | 4.40 | 327 | 66.85 | 20 | 86.7 | |
| Andrii Lohvynchuk | 451 | 29 | 1 | sur la ligne | 1408 | -77 | -148 | 2.17 | 4.19 | transition | transition | 4.81 | 327 | 66.89 | 30 | 79.1 | |
| Benjamin Payne | EEE | 30 | 1 | sur la ligne | 1314 | -106 | -199 | 2.54 | 4.91 | transition | transition | 0.98 | 146 | 66.73 | 27 | 83.0 | |
| Olena Yakymchuk | B8 | 31 | 1 | sur la ligne | 1237 | -39 | -119 | 2.27 | 4.53 | transition | transition | 3.69 | 327 | 66.82 | 23 | 84.2 | |
| Dani Zaninovic | HR3 | 32 | 1 | sur la ligne | 1298 | -76 | -169 | 2.13 | 4.37 | transition | transition | 0.26 | 146 | 66.73 | 13 | 89.1 | |
| Edmund Schuller | ZS | 33 | 1 | sur la ligne | 1448 | -127 | -202 | 2.79 | 5.54 | transition | transition | 4.09 | 327 | 66.83 | 33 | 78.1 | |
| Tano Cavattoni | OO | 34 | 1 | sur la ligne | 1370 | -134 | -250 | 2.82 | 5.71 | transition | transition | 4.39 | 327 | 66.86 | 34 | 64.4 |
34 départ(s) retenu(s) — clique sur un en-tête pour trier.