24th-fai-egc — jeudi 16 juillet 2026
15-meter| Pilote | CN | Classement | Tentatives | Type départ | Pénalité (pts) | Alt. départ (m) | Δalt +1min (m) | Δalt +2min (m) | Dist. +1min (km) | Dist. +2min (km) | État | Classe départ | Dist. centre (km) | Cap centre (°) | Dist. 1er PdV (km) | Class. 1ère branche | V 1ère branche (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Flis | 3J | 1 | 1 | sur PEV | 0 | 1217 | +7 | -67 | 2.57 | 5.15 | transition | transition | 9.29 | 288 | 97.21 | 3 | 117.8 |
| Łukasz Grabowski | MB | 2 | 1 | sur PEV | 0 | 1229 | -13 | -84 | 2.50 | 5.02 | transition | transition | 9.19 | 288 | 97.12 | 2 | 118.5 |
| Paweł Wojciechowski | PL | 3 | 1 | sur PEV | 0 | 1227 | +9 | -78 | 2.49 | 5.31 | transition | transition | 8.87 | 289 | 96.76 | 1 | 119.9 |
| Thies Bruins | IV | 4 | 1 | sur PEV | 0 | 1223 | -75 | -81 | 2.82 | 5.45 | transition | transition | 7.69 | 332 | 90.87 | 5 | 111.5 |
| Marius Plušèauskas | BB | 5 | 1 | sur PEV | 0 | 1212 | +25 | -16 | 2.58 | 5.36 | transition | transition | 8.25 | 300 | 95.17 | 8 | 110.4 |
| Karel Novák | AX | 6 | 1 | sur PEV | 0 | 1218 | -93 | -151 | 3.04 | 6.20 | transition | transition | 8.31 | 349 | 88.54 | 13 | 107.4 |
| Timothy Scott | Z3 | 7 | 1 | sur PEV | 0 | 1515 | -118 | -197 | 2.79 | 5.84 | thermique | quitte therm. | 7.38 | 302 | 94.37 | 6 | 111.1 |
| Kévin Faur | IR | 7 | 1 | sur PEV | 0 | 1181 | -86 | -75 | 2.65 | 5.41 | transition | quitte therm. | 8.61 | 357 | 87.29 | 7 | 111.0 |
| Vladas Motuza | M7 | 9 | 1 | sur PEV | 0 | 1223 | +1 | -80 | 2.78 | 5.56 | transition | transition | 8.67 | 300 | 95.41 | 18 | 103.8 |
| Piers-Rex Murray | P1 | 10 | 1 | sur PEV | 0 | 1488 | -106 | -168 | 2.83 | 5.72 | thermique | quitte therm. | 7.58 | 299 | 94.87 | 4 | 111.8 |
| Marilyne Abadie Bérard | 2L | 11 | 1 | sur PEV | 0 | 1188 | -104 | -54 | 2.85 | 5.56 | transition | quitte therm. | 8.37 | 360 | 86.99 | 10 | 109.5 |
| Mark Wering | MAX | 12 | 1 | sur PEV | 0 | 1236 | -70 | -157 | 2.68 | 5.55 | transition | transition | 8.74 | 345 | 89.08 | 12 | 107.5 |
| Jonas Florin | JH | 13 | 1 | sur PEV | 0 | 1198 | +124 | +236 | 1.84 | 3.63 | thermique | thermique | 2.93 | 227 | 93.08 | 17 | 104.7 |
| Sami Rissanen | UJ | 14 | 1 | sur PEV | 0 | 1191 | +99 | +198 | 2.19 | 4.35 | thermique | thermique | 9.31 | 354 | 87.52 | 20 | 102.4 |
| Rasmus Orskov | RX | 15 | 1 | sur PEV | 0 | 1249 | -63 | -124 | 2.70 | 5.41 | transition | transition | 8.69 | 285 | 96.99 | 15 | 106.1 |
| Oliver Springer | OS | 16 | 1 | sur PEV | 0 | 1202 | +127 | +223 | 1.92 | 3.77 | thermique | thermique | 2.96 | 227 | 93.09 | 16 | 105.2 |
| Pavel Trybenekr | ZE | 17 | 1 | sur PEV | 0 | 1227 | -79 | -164 | 2.78 | 5.91 | transition | transition | 9.05 | 350 | 88.19 | 9 | 109.5 |
| Vladimir Foltin | 3 | 18 | 1 | sur PEV | 0 | 1200 | -173 | -88 | 2.58 | 5.70 | thermique | quitte therm. | 9.30 | 353 | 87.71 | 11 | 108.5 |
| Daan Spruyt | FS | 19 | 1 | sur PEV | 0 | 1236 | -46 | +45 | 1.92 | 3.83 | thermique | ? | 7.43 | 297 | 94.97 | 19 | 103.1 |
| Bart Leysen | HI | 20 | 1 | sur PEV | 0 | 1206 | +155 | +219 | 2.10 | 4.23 | thermique | thermique | 7.56 | 297 | 95.07 | 21 | 99.6 |
| Elek Czigler | C | 21 | 1 | sur PEV | 0 | 1443 | -145 | -78 | 2.85 | 5.57 | transition | transition | 7.43 | 133 | 87.86 | 14 | 106.9 |
21 départ(s) retenu(s) — clique sur un en-tête pour trier.